Минимален брой на обучаемите за краткосрочно обучение – 12 души
Продължителност на учебния час – 40 минути
Брой часове за учебния ден – 6 часа
Брой учебни дни за учебната седмица – 5 дни
Минимален брой на обучаемите за чуждоезиково обучение – 8 души
Продължителност на учебния час – 40 минути
Брой часове за учебния ден – 4часа
Брой учебни дни за учебната седмица – 4 дни
|
№
|
Тема на курса
|
Брой учебни часове
|
Продълж. в раб. дни
|
Цена за 1 обучаем (лв.)
|
Обща цена за група
|
| 1 | Компютри и компютърни мрежи.Текстообработка с MS Word | 30 | 5 | 60 | 720 |
| 2 | Начална компютърна грамотност (разширено обучение) | 120 | 20 | 180 | 2160 |
| 3 | Компютърно обучение с Corel Draw | 50 | 10 | 100 | 1200 |
| 4 | Компютърно обучение с Ажур L | 36 | 6 | 70 | 840 |
| 5 | Работа с персонален компютър и програмен продукт AutoCAD | 180 | 36 | 200 | 3600 |
| 6 | Работа с персонален компютър и презентация с Power Point | 100 | 17 | 150 | 1800 |
| 7 | Работа с персонален компютър и изработка на Web site | 110 | 19 | 160 | 1920 |
| 8 | Офис организация с персонален компютър | 80 | 14 | 130 | 1560 |
| 9 | Работа с персонален компютър и работа със счетоводен програмен продукт Ажур L | 116 | 20 | 170 | 2040 |
| 10 | Уеб дизайн | 30 | 5 | 60 | 720 |
| 11 | Управление на проекти с MS Projekt | 24 | 4 | 50 | 600 |
| 12 | Приложение на MS Access за решаване на икономически задачи | 20 | 4 | 50 | 600 |
| 13 | Създаване и ползване на база данни с MS Access | 30 | 5 | 60 | 720 |
| 14 | Презентиране и използване на мултимедия. MS PowerPoint | 30 | 5 | 60 | 720 |
| 15 | Интернет и електронна поща | 20 | 4 | 40 | 480 |
| 16 | Електронни таблици и бази данни с MS Excel | 30 | 5 | 65 | 780 |
| 17 | Управление, организация и счетоводство на малка фирма с приложение на компютри | 115 | 20 | 160 | 1920 |
| 18 | Фирмено счетоводство с приложение на компютри | 100 | 17 | 140 | 1680 |
| 19 | Фирмено счетоводство “стъпка по стъпка” | 60 | 10 | 90 | 1080 |
| 20 | Управление на фирмената сигурност | 45 | 8 | 90 | 1080 |
| 21 | Стопанско разузнаване | 45 | 8 | 90 | 1080 |
| 22 | Разузнаване на конкуренцията | 30 | 5 | 70 | 840 |
| 23 | Подбор на персонал и управление на човешките ресурси | 90 | 15 | 120 | 1440 |
| 24 | Стартиране на малък и среден собствен бизнес | 90 | 15 | 12 | 1440 |
| 25 | Бизнес секретарки | 180 | 30 | 240 | 2880 |
| 26 | Сервитьор-барман | 30 | 5 | 80 | 960 |
| 27 | Първоначално обучение на охранители | 40 | 17 | 280 | 3360 |
| 28 | Първоначално обучение на охранители | 40 | 5 | 80 | 960 |
| 29 | Опреснителен курс по английски език. Комуникативни умения | 64 | 16 | 85 | 680 |
| 30 | Опреснителен курс по немски език. Комуникативни умения | 64 | 16 | 85 | 680 |
| 31 | Опреснителен курс по френски език. Комуникативни умения | 64 | 16 | 85 | 680 |
| 32 | Опреснителен курс по испански език. Комуникативни умения | 64 | 16 | 85 | 680 |
| 33 | Опреснителен курс по италиански език. Комуникативни умения | 64 | 16 | 85 | 680 |
| 34 | Английски език-начинаещи | 64 | 16 | 85 | 680 |
| 35 | Английски език-напреднали | 128 | 32 | 160 | 1280 |
| 36 |
Немски език- напреднали |
128 | 32 | 160 | 1280 |
| 37 | Френски език-начинаещи | 128 | 32 | 160 | 1280 |
| 38 | Испански език-начинаещи | 128 | 32 | 160 | 1280 |
| 39 | Италиански език-начинаещи | 128 | 32 | 160 | 1280 |